Translating Classical Buddhism to Modern English

The Related Discourses

25. Gods

The Gods group consists of 108 sutras that are found in fascicles 36, 22, 48, and 49 of Taisho No. 99. Below is a list of the English translations currently available.

See the notes listed in the introduction to the Aggregates regarding conventions followed in the list below.

The English translation of this saṃyukta is incomplete and remains a work in progress. Please feel free to send any feedback or corrections.


Table of Contents

Sūtra Taisho Title 2 Parallel Pali Parallel(s)
1. (995) ? T100.132 SN 1.10
2. (996) ? T100.133 SN 1.9
3. (997) ? T100.134 SN 1.47
4. (998) ? T100.135 SN 1.42
5. (999) ? T100.136 SN 1.23
6. (1000) ? T100.137 SN 1.53
7. (1001) ? T100.138 SN 1.3
8. (1002) ? T100.140 SN 1.5
9. (1003) ? T100.141 SN 1.6
10. (1004) ? T100.142 SN 1.12
11. (1005) ? T100.231 SN 1.54
12. (1006) ? T100.232 SN 1.13
13. (1007) ? T100.233 SN 1.14
14. (1008) ? T100.234-235 SN 1.74
15. (1009) ? T100.236 SN 1.62
16. (1010) ? T100.237 SN 1.64
17. (1011) ? T100.238 SN 1.68
18. (1012) ? T100.239 ?
19. (1013) ? T100.240 SN 1.73
20. (1014) ? T100.241 SN 1.59
21. (1015) ? T100.242 SN 1.51
22. (1016) ? T100.243 SN 1.56
23. (1017) ? T100.244 SN 1.57
24. (1018) ? T100.245 SN 1.55
25. (1019) ? T100.246 SN 1.58
26. (1020) ? T100.247 SN 1.61
27. (1021) ? T100.248 SN 1.60
28. (1022) ? T100.249 SN 1.72
29. (576) ? T100.161 SN 1.11
30. (577) ? T100.162 SN 10.2
31. (578) ? T100.163 SN 1.18
32. (579) ? T100.164 SN 1.7
33. (580) ? T100.165 SN 1.8
34. (581) ? T100.166 SN 1.25
35. (582) ? T100.166 SN 1.25
36. (583) ? T100.167 SN 2.9
37. (584) ? T100.168 SN 1.19
38. (585) ? T100.169 SN 2.18
39. (586) ? T100.170 SN 1.21
40. (587) ? T100.171 SN 1.46
41. (588) ? T100.172 SN 1.29
42. (589) ? T100.183 SN 1.28
43. (590) ? T100.184 ?
44. (591) ? T100.185 ?
45. (592) ? T100.186 SN 10.8
46. (593) ? T100.187 SN 2.20, MN 143
47. (594) ? T100.188 AN 3.125
48. (595) ? T100.189 SN 2.24
49. (596) ? T100.181 SN 2.17
50. (597) ? T100.182 ?
51. (598) ? T100.175 SN 1.16
52. (599) ? T100.173 SN 1.23
53. (600) ? T100.174 SN 1.17
54. (601) ? T100.176 SN 1.27
55. (602) ? T100.177 SN 1.30
56. (603) ? ? ?
57. (1267) Crossing the Flood T100.180 SN 1.1
58. (1268) ? T100.179 SN 1.2
59. (1269) ? T100.178 SN 2.15
60. (1270) ? T100.269 ?
61. (1271) ? T100.270 ?
62. (1272) ? ? ?
63. (1273) ? T100.271 SN 1.40
64. (1274) ? T100.272 SN 1.39
65. (1275) ? T100.273 SN 1.22
66. (1276) ? T100.274 SN 2.22
67. (1277) ? T100.275 SN 1.35
68. (1278) ? T100.276 SN 6.10, SN 10.89, Ud 3.10
69. (1279) ? T100.277 Ud 1.6
70. (1280) ? T100.278 ?
71. (1281) ? T100.279 SN 1.24
72. (1282) ? T100.280 ?
73. (1283) ? T100.281 DN 31
74. (1284) ? T100.282 Ja 243
75. (1285) ? T100.283 ?
76. (1286) ? T100.284 SN 1.34
77. (1287) ? T100.285 SN 1.31
78. (1288) ? T100.286 SN 1.32
79. (1289) ? T100.287 SN 1.38
80. (1290) ? T100.288 ?
81. (1291) ? T100.289 ?
82. (1292) ? T100.290 ?
83. (1293) ? T100.292 ?
84. (1294) ? T100.291 ?
85. (1295) ? T100.293 ?
86. (1296) ? T100.294 ?
87. (1297) ? T100.295 ?
88. (1298) ? T100.296 ?
89. (1299) ? T100.297 ?
90. (1300) ? T100.298 SN 10.1
91. (1301) ? T100.300 ?
92. (1302) ? T100.301 SN 2.21
93. (1303) ? T100.302 SN 2.11
94. (1304) ? T100.303 SN 2.12
95. (1305) ? T100.304 SN 2.7
96. (1306) ? T100.305 SN 2.29
97. (1307) ? T100.306 SN 2.26, AN 4.45
98. (1308) ? T100.307 SN 2.30
99. (1309) ? T100.308 SN 2.3
100. (1310) ? T100.309 SN 2.4
101. (1311) ? T100.310 SN 2.5
102. (1312) ? T100.311 SN 1.5
103. (1313) ? T100.312 SN 2.6
104. (1314) ? T100.313 SN 10.3
105. (1315) ? T100.314 SN 2.14
106. (1316) ? T100.315 SN 2.15
107. (1317) ? T100.316 SN 2.1-2
108. (1318) ? T100.317 SN 2.1-2